L AND T EMPLOYEES WELFARE FOUNDATION PRIVATE LIMITED: Bulk, Block & Insider Deals
Bulk, block and insider deals by L AND T EMPLOYEES WELFARE FOUNDATION PRIVATE LIMITED on NSE & BSE: stocks bought and sold, quantity, price and value, with the full deal history
L AND T EMPLOYEES WELFARE FOUNDATION PRIVATE LIMITED - deals on NSE & BSE
L AND T EMPLOYEES WELFARE FOUNDATION PRIVATE LIMITED has 9 deals on record (6 bulk, 3 block) in 7 companies, from 25 Aug 2023 to 30 Sept 2026. Bought ₹649.89 Cr in 7 deals. Sold ₹117.48 Cr in 2 deals.
Latest deals by L AND T EMPLOYEES WELFARE FOUNDATION PRIVATE LIMITED| Date | Company | Type | Buy / Sell | Quantity | Price (₹) | Value | Exchange |
|---|
| 30 Sept 2026 | IRB InvIT Fund | Block | BUY | 1,58,87,214 | 63.36 | ₹100.66 Cr | NSE |
| 30 Sept 2026 | IRB InvIT Fund | Bulk | BUY | 1,58,87,214 | 63.36 | ₹100.66 Cr | NSE |
| 16 Jun 2026 | Altius Telecom Infrastructure Trust | Block | Buy | 90,75,000 | 165 | ₹149.74 Cr | BSE |
| 02 Sept 2025 | - | Bulk | BUY | 51,00,000 | 98.07 | ₹50.02 Cr | NSE |
| 02 Sept 2025 | - | Block | BUY | 51,00,000 | 98.07 | ₹50.02 Cr | NSE |
| 19 Sept 2024 | Cube Highways Trust | Bulk | Buy | 1,24,00,000 | 120 | ₹148.8 Cr | BSE |
| 09 May 2024 | IndiGrid Infrastructure Trust | Bulk | SELL | 56,61,769 | 134.75 | ₹76.29 Cr | NSE |
| 12 Dec 2023 | IndiGrid Infrastructure Trust | Bulk | Buy | 39,20,030 | 127.55 | ₹50 Cr | BSE |
| 25 Aug 2023 | - | Bulk | SELL | 36,00,000 | 114.4 | ₹41.18 Cr | NSE |
All bulk and block deals today